Lowrance Eagle
Eagle 4X, 5, 7 og 9 har ny forbedret ekkolodsydelse med SplitShot HD og TripleShot HD transducere SplitShot HD- og TripleShot HD-transducere er blevet forbedret for at fordoble følsomheden af traditionel ekkolod i forhold til de eksisterende SplitShot og TripleShot TripleShot HD inkluderer også forbedret ydeevne i SideScan-serien i forhold til den eksisterende TripleShot Autotuning ekkolod Brug ekkolods auto-tuning for at få det bedste ekkolodsbillede hver gang og spar tid, som du ellers skulle bruge på manuel justering. Deep water performance Perfekt til lystfiskere, som ønsker den bedste undervandsvisning, selv på dybt vand. 50/200 HD-transduceren kombinerer evnen til at finde fisk ved hjælp af vidvinkel, højopløst CHIRP-ekkolod med højopløste billeder fra DownScan Imaging. FishReveal FishReveal kombinerer DownScan med CHIRP. Designet til fiskeri Den nye IPS-skærm har forbedret opløsning for klarhed og synlighed selv i direkte sollys og polariserede solbriller. Detaljeret kortlægning Forinstalleret med verdensomspændende kortindhold giver fishfinder mulighed for at opgradere til CMAP® DISCOVER eller andre korttjenester. Lowrance Eagle gør det nemt ...
- Brand
- Nautisk Portal
- Type
- General
- Price
- 1.402,00 kr
- Currency
- DKK
- Availability
- In stock
- SKU
- NP00002753
- GTIN
- 9420064131341
- URL
- https://nautiskportal.dk/products/h1106060
- Return window
- 30 days
- Shipping
- 1–5 business days to DK
- Model: 4X med bullet hæktransducer, Eagle 5 83/200 HDI, Eagle 5 Splitshot, 7 83/200 HDI, Eagle 7 50/200 HDI, Eagle 7 Splitshot, Eagle 7 Tripleshot, Eagle 9 HDI 50/200, Eagle 9 Tripleshot
| Title | SKU | EAN | Price | Currency | Inventory | Status | Tech specs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X med bullet hæktransducer | NP00002753 | 9420064131341 | 1.402,00 kr | DKK | 20 | in stock | Dimensioner (LxBxH) (mm): 97,6 x 101,6 x 185,5 Skærmstørrelse ("): 4.00 Skærmopløsning (pixel): 272 x 480 Chirp sonar: - Deep water performance: - Downscan ImagingTM: - Enkelt frekvens sonar: √ FishrevealTM: - GPS mapping: - Kort: - SD card slot: - Sidescan Imaging: - |
| Eagle 5 83/200 HDI | NP00002746 | 9420064135868 | 3.296,00 kr | DKK | 12 | in stock | Dimensioner (LxBxH) (mm): 182,5 x 110,6 x 113,2 Skærmstørrelse ("): 5.00 Skærmopløsning (pixel): 800x480 Chirp sonar: √ Deep water performance: √ Downscan ImagingTM: √ Enkelt frekvens sonar: √ FishrevealTM: √ GPS mapping: √ Kort: √ SD card slot: √ Sidescan Imaging: - |
| Eagle 5 Splitshot | NP00002752 | 9420064131365 | 3.020,00 kr | DKK | 1 | in stock | Dimensioner (LxBxH) (mm): 182,5 x 110,6 x 113,2 Skærmstørrelse ("): 5.00 Skærmopløsning (pixel): 800x480 Chirp sonar: √ Deep water performance: - Downscan ImagingTM: √ Enkelt frekvens sonar: √ FishrevealTM: √ GPS mapping: √ Kort: √ SD card slot: √ Sidescan Imaging: - |
| 7 83/200 HDI | NP00002745 | 9420064135844 | 4.306,00 kr | DKK | 3 | in stock | Dimensioner (LxBxH) (mm): 225,9 x 88,5 x 139,8 Skærmstørrelse ("): 7.00 Skærmopløsning (pixel): 800 x 480 Chirp sonar: √ Deep water performance: √ Downscan ImagingTM: √ Enkelt frekvens sonar: √ FishrevealTM: √ GPS mapping: √ Kort: √ SD card slot: √ Sidescan Imaging: - |
| Eagle 7 50/200 HDI | NP00002744 | 9420064135875 | 4.489,00 kr | DKK | 3 | in stock | Dimensioner (LxBxH) (mm): 225,9 x 88,5 x 139,8 Skærmstørrelse ("): 7.00 Skærmopløsning (pixel): 800 x 480 Chirp sonar: √ Deep water performance: √ Downscan ImagingTM: √ Enkelt frekvens sonar: √ FishrevealTM: √ GPS mapping: √ Kort: √ SD card slot: √ Sidescan Imaging: - |
| Eagle 7 Splitshot | NP00002751 | 9420064131396 | 4.213,00 kr | DKK | 1 | in stock | Dimensioner (LxBxH) (mm): 225,9 x 88,5 x 139,8 Skærmstørrelse ("): 7.00 Skærmopløsning (pixel): 800x480 Chirp sonar: √ Deep water performance: - Downscan ImagingTM: √ Enkelt frekvens sonar: √ FishrevealTM: √ GPS mapping: √ Kort: √ SD card slot: √ Sidescan Imaging: - |
| Eagle 7 Tripleshot | NP00002750 | 9420064131457 | 5.040,00 kr | DKK | 2 | in stock | Dimensioner (LxBxH) (mm): 225,9 x 88,5 x 139,8 Skærmstørrelse ("): 7.00 Skærmopløsning (pixel): 800x480 Chirp sonar: √ Deep water performance: - Downscan ImagingTM: √ Enkelt frekvens sonar: √ FishrevealTM: √ GPS mapping: √ Kort: √ SD card slot: √ Sidescan Imaging: √ |
| Eagle 9 HDI 50/200 | NP00002748 | 9420064131488 | 5.450,00 kr | DKK | 7 | in stock | Dimensioner (LxBxH) (mm): 287,2 x 90 x 162,5 Skærmstørrelse ("): 9.00 Skærmopløsning (pixel): 1024 x 600 Chirp sonar: √ Deep water performance: √ Downscan ImagingTM: √ Enkelt frekvens sonar: √ FishrevealTM: √ GPS mapping: √ Kort: √ SD card slot: √ Sidescan Imaging: - |
| Eagle 9 Tripleshot | NP00002749 | 9420064131518 | 5.871,00 kr | DKK | 3 | in stock | Dimensioner (LxBxH) (mm): 287,2 x 90 x 162,5 Skærmstørrelse ("): 9.00 Skærmopløsning (pixel): 1024 x 600 Chirp sonar: √ Deep water performance: - Downscan ImagingTM: √ Enkelt frekvens sonar: √ FishrevealTM: √ GPS mapping: √ Kort: √ SD card slot: √ Sidescan Imaging: √ |
1106060, 1106061, 1106062, 1106063, 1106064, 1106065, 1106066, 1106070, 1106071, C1st, Kombi instrumenter, Marineelektronik & El, Navigation & Radio/Lyd, parcelshop_no


