Victron Phoenix Pure Sine Inverter – Ren Sinus 12-24V til 230V, Høj Effektivitet
Ekstra opstartsstrøm, SinusMax teknologien giver ekstra start-up effekt, hvilket er ideelt til forbrugere der kræver høj start strøm. REN sinus kurve: er den samme strøm, som vi har i vores huse. Alle modeller har: · Lav input alarm · Beskyttelse mod lav/høj input · Beskyttelse mod kortslutning · Beskyttet mod overbelastning · Ventilator
- Brand
- Victron
- Type
- General
- Price
- 892,00 kr
- Currency
- DKK
- Availability
- In stock
- SKU
- NP00013408
- GTIN
- 8719076066309
- URL
- https://nautiskportal.dk/products/h1250409
- Return window
- 30 days
- Shipping
- 1–5 business days to DK
- AC Output: 1200VA/1000W, 250VA/200W, 375VA/300W, 500VA/400W, 800VA/650W
- Spænding: 12 V, 24 V
| Title | SKU | EAN | Price | Currency | Inventory | Status | Tech specs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200VA/1000W / 12 V | NP00013408 | 8719076066309 | 2.297,00 kr | DKK | 3 | in stock | Vægt (kg): 7.40 Størrelse: H:117 x B:232 x D:327 mm Volt (V): 12 AC Output: 1200VA/1000W AC output spænding: 230 Vac AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 2200 W DC input spænding: 9,2 - 17 / 18,4 - 34V Effektivitet v/fuld belastning: 91% Forbrug i ECO mode: 1 / 1,5 W Forbrug uden belastning: 7 / 8 W |
| 250VA/200W / 12 V | NP00011805 | 8719076045205 | 892,00 kr | DKK | 1 | in stock | Vægt (kg): 2.40 Størrelse: H:86 x B:165 x D:260 mm Volt (V): 12 AC Output: 250VA/200W AC output spænding: 230 Vac AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 400 W DC input spænding: 9,2 - 17 / 18,4 - 34V Effektivitet v/fuld belastning: 87% Forbrug i ECO mode: 0,8 W Forbrug uden belastning: 4,2 W |
| 375VA/300W / 12 V | NP00011804 | 8719076045366 | 1.071,00 kr | DKK | 1 | in stock | Vægt (kg): 3.00 Størrelse: H:86 x B:165 x D:260 mm Volt (V): 12 AC Output: 375VA/300W AC output spænding: 230 Vac AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 700 W DC input spænding: 9,2 - 17 / 18,4 - 34V Effektivitet v/fuld belastning: 89% Forbrug i ECO mode: 0,9 / 1,4W Forbrug uden belastning: 5,6 / 6,1W |
| 375VA/300W / 24 V | NP00011803 | 8719076055976 | 1.147,00 kr | DKK | 2 | in stock | Vægt (kg): 3.00 Størrelse: H:86 x B:165 x D:260 mm Volt (V): 24 AC Output: 375VA/300W AC output spænding: 230Vac AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 700 W DC input spænding: 9,2 - 17 / 18,4 - 34V Effektivitet v/fuld belastning: 89% Forbrug i ECO mode: 0,9 / 1,4W Forbrug uden belastning: 5,6 / 6,1W |
| 500VA/400W / 12 V | NP00011802 | 8719076045212 | 1.339,00 kr | DKK | 1 | in stock | Vægt (kg): 3.90 Størrelse: H:86 x B:172 x D:275 mm Volt (V): 12 AC Output: 500VA/400W AC output spænding: 230 Vac AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 900W DC input spænding: 9,2 - 17 / 18,4 - 34V Effektivitet v/fuld belastning: 90% Forbrug i ECO mode: 1 / 1,5W Forbrug uden belastning: 6 / 6,5W |
| 500VA/400W / 24 V | NP00011801 | 8719076056010 | 1.432,00 kr | DKK | 1 | in stock | Vægt (kg): 3.90 Størrelse: H:86 x B:172 x D:275 mm Volt (V): 24 AC Output: 500VA/400W AC output spænding: 230 Vac AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 900 W DC input spænding: 9,2 - 17 / 18,4 - 34V Effektivitet v/fuld belastning: 90% Forbrug i ECO mode: 1 / 1,5W Forbrug uden belastning: 6 / 6,5W |
| 800VA/650W / 12 V | NP00011196 | 8719076045373 | 2.168,00 kr | DKK | 1 | in stock | Vægt (kg): 5.50 Størrelse: H:105 x B:216 x D:305 mm Volt (V): 12 AC Output: 800VA/650W AC output spænding: 230 Vac AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 1500 W DC input spænding: 9,2 - 17 / 18,4 - 34V Effektivitet v/fuld belastning: 90% Forbrug i ECO mode: 1 / 1,5W Forbrug uden belastning: 6 / 7W |
| 800VA/650W / 24 V | NP00011195 | 8719076056058 | 2.329,00 kr | DKK | 1 | in stock | Vægt (kg): 5.50 Størrelse: H:105 x B:216 x D:305 mm Volt (V): 24 AC Output: 800VA/650W AC output spænding: 230 Vac AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 1500 W DC input spænding: 9,2 - 17 / 18,4 - 34V Effektivitet v/fuld belastning: 90% Forbrug i ECO mode: 1 / 1,5W Forbrug uden belastning: 6 / 7W |
| 1200VA/1000W / 24 V | NP00011194 | 8719076056096 | 3.079,00 kr | DKK | 1 | in stock | Vægt (kg): 7.40 Størrelse: H:117 x B:232 x D:327 mm Volt (V): 24 AC Output: 1200VA/1000W AC output spænding: 230 Vac AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 2200 W DC input spænding: 9,2 - 17 / 18,4 - 34V Effektivitet v/fuld belastning: 91% Forbrug i ECO mode: 1 / 1,5 W Forbrug uden belastning: 7 / 8 W |
1250409, 1250411, 1250413, 1250415, 1250416, 1250421, 1250423, 1250425, 1250427, Batterilader & inverter, C1st, El & Batterier, Marineelektronik & El, parcelshop_no, Victron ladere & invertere


