Victron Phoenix Smart Inverter – Ren Sinus, Bluetooth og Høj Effektivitet
Phoenix Smart giver en meget høj peak effekt, der sikrer opstart af selv meget strømkrævende apparater.
- Brand
- Victron
- Type
- General
- Price
- 4.854,00 kr
- Currency
- DKK
- Availability
- In stock
- SKU
- NP00009351
- GTIN
- 8719076057505
- URL
- https://nautiskportal.dk/products/h1250445
- Return window
- 30 days
- Shipping
- 1–5 business days to DK
- AC Output: 1600VA/1300W, 2000VA/1600W, 3000VA/2400W, 5000VA/4000W
- Spænding: 12 V, 24 V
| Title | SKU | EAN | Price | Currency | Inventory | Status | Tech specs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600VA/1300W / 12 V | NP00009351 | 8719076057505 | 4.854,00 kr | DKK | 1 | in stock | Vægt (kg): 12.00 Størrelse: 485 x 219 x 125 mm Volt (V): 12 AC Output: 1600VA/1300W AC output spænding: 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 3000 W DC input spænding: 9,3-17V / 18,6-34V Effektivitet v/fuld belastning: 92/94% Forbrug i ECO mode: 0,6/1,3 W Forbrug uden belastning: 8/9 W Tilgangskabel: 1,5 m - M8 bolt |
| 1600VA/1300W / 24 V | NP00006785 | 8719076057529 | 4.857,00 kr | DKK | 1 | in stock | Vægt (kg): 12.00 Størrelse: 485 x 219 x 125 mm Volt (V): 24 AC Output: 1600VA/1300W AC output spænding: 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 3000 W DC input spænding: 9,3-17V / 18,6-34V Effektivitet v/fuld belastning: 92/94% Forbrug i ECO mode: 0,6/1,3 W Forbrug uden belastning: 8/9 W Tilgangskabel: 1,5 m - M8 bolt |
| 2000VA/1600W / 12 V | NP00006784 | 8719076057512 | 5.537,00 kr | DKK | 2 | in stock | Vægt (kg): 12.00 Størrelse: 485 x 219 x 125 mm Volt (V): 12 AC Output: 2000VA/1600W AC output spænding: 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 4000 W DC input spænding: 9,3-17V / 18,6-34V Effektivitet v/fuld belastning: 92/94% Forbrug i ECO mode: 0,6/1,3 W Forbrug uden belastning: 8/9 W Tilgangskabel: 1,5 m - M8 bolt |
| 2000VA/1600W / 24 V | NP00006783 | 8719076057536 | 5.291,00 kr | DKK | 0 | out of stock | Vægt (kg): 13.00 Størrelse: 485 x 219 x 125 mm Volt (V): 24 AC Output: 2000VA/1600W AC output spænding: 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 4000 W DC input spænding: 9,3-17V / 18,6-34V Effektivitet v/fuld belastning: 92/94% Forbrug i ECO mode: 0,6/1,3 W Forbrug uden belastning: 8/9 W Tilgangskabel: 1,5 m - M8 bolt |
| 3000VA/2400W / 12 V | NP00009354 | 8719076047360 | 7.125,00 kr | DKK | 3 | in stock | Vægt (kg): 19.00 Størrelse: 533 x 285 x 150 mm Volt (V): 12 AC Output: 3000VA/2400W AC output spænding: 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 6000 W DC input spænding: 9,3-17V / 18,6-34V Effektivitet v/fuld belastning: 93/94% Forbrug i ECO mode: 1,5/1,9 W Forbrug uden belastning: 12/13 W Tilgangskabel: 1,5 m - 2+2 M8 bolt |
| 3000VA/2400W / 24 V | NP00006782 | 8719076047377 | 7.125,00 kr | DKK | 1 | in stock | Vægt (kg): 19.00 Størrelse: 485 x 285 x 150 mm Volt (V): 24 AC Output: 3000VA/2400W AC output spænding: 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 6000 W DC input spænding: 9,3-17V / 18,6-34V Effektivitet v/fuld belastning: 93/94% Forbrug i ECO mode: 1,5/1,9 W Forbrug uden belastning: 12/13 W Tilgangskabel: 1,5 m - 2+2 M8 bolt |
| 5000VA/4000W / 24 V | NP00006781 | 8719076058281 | 13.199,00 kr | DKK | 1 | in stock | Vægt (kg): 29.00 Størrelse: 595 x 295 x 160 mm Volt (V): 24 AC Output: 5000VA/4000W AC output spænding: 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 10000 W DC input spænding: 9,3-17V / 18,6-34V Effektivitet v/fuld belastning: 95% Forbrug i ECO mode: 2,2 W Forbrug uden belastning: 18 W Tilgangskabel: 1,5 m - 2+2 M8 bolt |
1250445, 1250446, 1250447, 1250448, 1250449, 1250450, 1250452, Batterilader & inverter, C1st, El & Batterier, Marineelektronik & El, parcelshop_no, parcelshop_yes, Victron ladere & invertere


