Victron MultiPlus Compact – Inverter og Batterilader i Én til 12/24V Systemer
Ønsker du altid 230V og vil ikke tænke over om dine batterier bliver ladet, er en Multiplus den optimale løsning. Ren sinus inverter så alle dine 230V produkter kan kobles til. Kraftfuld lader med 4 trins ladekurve og storage mode, som vedligeholder dine batterier optimalt. Skifter automatisk til inverter, hvis strømmen går og tilbage til lader, når den er tilbage. Remote panel for fjernbetjening og status. Power kontrol så dit forbrug i båden altid bliver prioriteret først.
- Brand
- Victron
- Type
- General
- Price
- 3.693,00 kr
- Currency
- DKK
- Availability
- In stock
- SKU
- NP00011082
- GTIN
- 8719076038238
- URL
- https://nautiskportal.dk/products/h1251050
- Return window
- 30 days
- Shipping
- 1–5 business days to DK
- AC Output: 800VA/700W, 1200VA/1000W, 16000VA/1300W
- Spænding: 12 V, 24 V
| Title | SKU | EAN | Price | Currency | Inventory | Status | Tech specs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800VA/700W / 12 V | NP00011084 | 8719076038221 | 3.693,00 kr | DKK | 0 | out of stock | Volt (V): 12 AC Output: 800VA/700W AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 1600W DC input spænding: 9,5-17V Effektivitet v/fuld belastning: 92% AC input spænding: 187-265VAC-16A Max lader output: 35A |
| 1200VA/1000W / 12 V | NP00011083 | 8719076039310 | 4.473,00 kr | DKK | 0 | out of stock | Volt (V): 12 AC Output: 1200VA/1000W AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 2400W DC input spænding: 9,5-17V Effektivitet v/fuld belastning: 93% AC input spænding: 187-265VAC-16A Max lader output: 50A |
| 800VA/700W / 24 V | NP00011082 | 8719076038238 | 3.957,00 kr | DKK | 1 | in stock | Volt (V): 24 AC Output: 800VA/700W AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 1600W DC input spænding: 19-33V Effektivitet v/fuld belastning: 93% AC input spænding: 187-265VAC-16A Max lader output: 16A |
| 1200VA/1000W / 24 V | NP00011081 | 8719076039327 | 4.824,00 kr | DKK | 0 | out of stock | Volt (V): 24 AC Output: 1200VA/1000W AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 2400W DC input spænding: 19-33V Effektivitet v/fuld belastning: 94% AC input spænding: 187-265VAC-16A Max lader output: 25A |
| 16000VA/1300W / 12 V | NP00009570 | 8719076044949 | 6.375,00 kr | DKK | 1 | in stock | Volt (V): 12 AC Output: 16000VA/1300W AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 2800W DC input spænding: 9,5-17V Effektivitet v/fuld belastning: 93% AC input spænding: 187-265VAC-16A Max lader output: 70A |
| 16000VA/1300W / 24 V | NP00009569 | 8719076044987 | 5.817,00 kr | DKK | 0 | out of stock | Volt (V): 24 AC Output: 16000VA/1300W AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 2800W DC input spænding: 19-33V Effektivitet v/fuld belastning: 94% AC input spænding: 187-265VAC-16A Max lader output: 40A |
1251050, 1251051, 1251052, 1251058, 1251068, 1251069, Batterilader & inverter, C1st, El & Batterier, Marineelektronik & El, parcelshop_no, Victron ladere & invertere


