Victron MultiPlus Compact – Inverter og Batterilader i Én Enhed
Ønsker du altid 230V og vil ikke tænke over om dine batterier bliver ladet, er en multiplus den optimale løsning. · Kraftig sinusbølge-inverter så alle dine 230V produkter kan kobles til. · Kraftfuld lader med 4 trins ladekurve og storage mode, som vedligeholder dine batterier optimalt. · Powerassist, som hjælper med ekstra power, når der ikke er landstrøm nok. · Skifter automatisk til inverter, hvis strømmen går og tilbage til lader, når den er tilbage. · Remote panel for fjernbetjening og status. · Power kontrol så dit forbrug i båden altid bliver prioriteret først.
- Brand
- Victron
- Type
- General
- Price
- 6.498,00 kr
- Currency
- DKK
- Availability
- In stock
- SKU
- NP00013167
- GTIN
- 8719076065081
- URL
- https://nautiskportal.dk/products/h1251062
- Return window
- 30 days
- Shipping
- 1–5 business days to DK
- AC Output: 1600VA/1300W, 2000VA/1600W, 3000 W, 5000VA/4500W
- Spænding: 12 V, 24 V
| Title | SKU | EAN | Price | Currency | Inventory | Status | Tech specs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600VA/1300W / 12 V | NP00013167 | 8719076065081 | 6.498,00 kr | DKK | 2 | in stock | Vægt (kg): 10.00 Størrelse: 375 x 214 x 110 mm Volt (V): 12 AC Output: 1600VA/1300W AC output spænding: 230 Vac AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 3200 W DC input spænding: 9,5-17 V Effektivitet v/fuld belastning: 93-94% Forbrug uden belastning: 8-10 W Tilgangskabel: DC 1,5 m kabel AC input spænding: 187-265 VAC / 16A Max lader output: 70 A |
| 2000VA/1600W / 12 V | NP00013166 | 8719076037538 | 8.537,00 kr | DKK | 3 | in stock | Vægt (kg): 13.00 Størrelse: 520 x 255 x 125 mm Volt (V): 12 AC Output: 2000VA/1600W AC output spænding: 230 Vac AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 4000 W DC input spænding: 9,5-17 V Effektivitet v/fuld belastning: 93-94% Forbrug uden belastning: 9-11 W Tilgangskabel: M8 bolte AC input spænding: 187-265 VAC / 30A Max lader output: 80 A |
| 3000 W / 12 V | NP00013165 | 8719076023951 | 11.385,00 kr | DKK | 2 | in stock | Vægt (kg): 187.00 Størrelse: 362 x 258 x 218 mm Volt (V): 12 AC Output: 30000 W AC output spænding: 230 Vac AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 6000 W DC input spænding: 9,5-17 V Effektivitet v/fuld belastning: 93-94% Forbrug uden belastning: 15 W Tilgangskabel: M8 bolte AC input spænding: 187-265 VAC / 50A Max lader output: 70 A |
| 3000 W / 24 V | NP00013164 | 5707400240818 | 11.385,00 kr | DKK | 4 | in stock | Vægt (kg): 187.00 Størrelse: 362 x 258 x 218 mm Volt (V): 24 AC Output: 30000 W AC output spænding: 230 Vac AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 6000 W DC input spænding: 19-33 V Effektivitet v/fuld belastning: 93-94% Forbrug uden belastning: 15 W Tilgangskabel: M8 bolte AC input spænding: 187-265 VAC / 50A Max lader output: 120 A |
| 5000VA/4500W / 24 V | NP00013163 | 8719076024033 | 16.735,00 kr | DKK | 1 | in stock | Vægt (kg): 30000.00 Størrelse: 444 x 328 x 240 mm Volt (V): 24 AC Output: 5000VA/4500W AC output spænding: 230 Vac AC output spændingskurve: Ren sinus AC spidsbelastning: 10000 W DC input spænding: 19-33 V Effektivitet v/fuld belastning: 94% Forbrug uden belastning: 25 W Tilgangskabel: M8 bolte AC input spænding: 187-265 VAC / 100A Max lader output: 120 A |
1251062, 1251063, 1251066, 1251076, 1251077, Batterilader & inverter, C1st, El & Batterier, Marineelektronik & El, parcelshop_no, parcelshop_yes, Victron ladere & invertere


